Наименование УО | Всего прошли обучение | Из них учащиеся своего УО | Из них другие УО | Из них дополнительное образование взрослых | Из них участники WorldSkills | Из них учащихся УОСО |
УО «Витебский государственный политехнический профессиональный лицей» | 350 | 130 | 126 | 90 | 4 | 0 |
УО «Витебский государственный индустриально-технологический колледж» | 315 | 142 | 110 | 52 | 3 | 8 |
УО «Городокский государственный аграрно-технический колледж» | 161 | 0 | 152 | 9 | 0 | 0 |
УО «Полоцкий государственный химико-технологический колледж» | 401 | 227 | 13 | 105 | 2 | 54 |
УО «Витебский государственный профессионально-технический колледж М.Ф.Шмырева» | 372 | 360 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Итого | 1599 | 859 | 401 | 268 | 9 | 62 |
Итоги деятельности ресурсных центров профессионального образования Витебской области за 2018 год
Итоги деятельности ресурсных центров профессионального образования Витебской области за 2018 год