Поведены итоги ХV республиканского конкурса «Энергомарафон». Заключительный этап конкурса состоялся в дни весенних каникул 1 апреля 2022 г. в городе-герое Бресте.
В мероприятии приняли участие порядка 140 человек: представители Госстандарта, Департамента по энергоэффективности, управлений образования облисполкомов и комитета по образованию Минского горисполкома, областных и Минского городского управлений по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, государственных организаций, СМИ, а также учащиеся и педагоги учреждений образования со всех регионов республики.
В финал «Энергомарафона» вышли лучшие проекты, ставшие победителями отборочного этапа конкурса в областях и г.Минске. За призовые места боролись 114 участников из 56 учреждений образования страны.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратились высокие гости: Председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий, начальник Главного управления по образованию Брестского облиполкома Юрий Просмыцкий и другие.
Зрители тепло встречали выступления учащихся. Громкие аплодисменты сопровождали все представленные работы. Несколько часов выступления юных «энергосберегателей» превратили официальное мероприятие в незабываемый праздник.
Победителями и призерами ХV республиканского конкурса «Энергомарафон» признаны:
В номинации «Художественная работа по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов»
подноминация «Видеоролик»
Место | Учреждениеобразования | Название работы | ФИО участника(-ов) |
I | ГУО «Средняя школа № 23 г. Витебска» | Семь шагов к цели номер семь | Кудря Егор |
II | ГУО «Средняя школа№ 2 г. Могилева» | Принципы энергосбережения | Ларченко Анастасия |
III | ГУО «Клецкая средняя школа № 2» | Берегите электроэнергию | Чивель Алеся |
Спец.приз | ГУО «Пелищенская средняя школа» | Энергосбережение должно стать классикой | Данилик МаринаСоколова Оксана |
подноминация «Листовка»
Место | Учреждение образования | Название работы | ФИО участника(-ов) |
I | ГУО «Средняя школа № 18 г. Барани» | Держи пять | Рондик Артем |
II | ГУО «Средняя школа № 8 г. Кричева » | Мой энергоплан | Сосонкина Арина |
III | ГУО «Гимназияг. Ветки» | Азбука сбережения | Зибрев БогданКолесникова Виолетта |
Спец.приз | ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района» | Дарите нужные букеты | Бирюкова Маргарита |
подноминация «Плакат»
Место | Учреждение образования | Название работы | ФИО участника(-ов) |
I | ГУО «Средняя школа № 11 г. Витебска» | Сила в единстве! | Короткина Александра |
II | ГУО «Средняя школа № 56 г. Минска» | Берегите электроэнергию | Лаптев Константин |
III | ГУО «Коровчинская средняя школа» | Той народ узбагацiцца, якi пра энергаэканомiю клапацiцца | Луконькина Ксения |
Спец.приз | УО «Поречская государственная санаторная школа-интернат Гродненского района» | Мiрны атам на паслугу людзям | Бирюкова Ксения |
подноминация «Рисунок»
Место | Учреждение образования | Название работы | ФИО участника(-ов) |
I | ГУО «Гимназия № 4 г. Витебска» | Энергосбережение в корне меняет жизнь | Рудькова Анна |
II | ГУО «Средняя школа № 5 г. Гродно» | Сбережем энергию – сбережем планету | Дирша Дарья |
III | ГУО «Средняя школа №21 г.Барановичи» | Выбор за нами | Юруть Дарья |
Спец.приз | ГУО «Средняя школа № 6 г. Калинковичи | Наш энергокурс | Ткач Ксения |
2. В номинации «Проект практических мероприятий по энергосбережению»
Место | Учреждение образования | Название работы | ФИО участника(-ов) |
I | ГУО «Гимнизия № 5 г. Витебскаим. И.И.Людникова» | Оптимизация использования энергии тепловых потоков за счет эффекта Коанда | Воробьева Ульяна |
II | ГУО «Средняя школа № 45 г. Могилева» | «Лежачий полицейский» и не только: электричество под ногами | Коваленко Иван |
III | УО «Полесский государственный аграрный колледж им. В.Ф. Мицкевича» | Стул PowerBank | Кецко Павел |
Спец. приз | УО «Белоозерский государственный профессионально-технический колледж» | Установка системы автоматического управления уличным освещением на базе программируемого логического реле | Шляжко Дмитрий |
3. В номинации «Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов»
Место | Учреждение образования | Название работы |
I | ГУО «Средняя школа № 10 г. Светлогорска» | По дороге единства в «ЭнергоБеларусь» |
II | ГУДО «Могилевский областной центр творчества» | Зазеркалье. Миссия выполнима |
III | УО «Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и молодежи» | Мир технических достижений и энергосбережения |
Спец. приз | ГУО «Средняя школа № 18 г. Витебскаим. В.С.Сметанина» | Энергосбережение – это наш стиль жизни! |
4. В номинации «Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в учреждении образования»
Место | Учреждение образования | Название работы |
I | ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска имени Л.Н.Филипенко» | Придвинская академия энергосбережения |
II | ГУО «Могилевский професиональный электротехничекий колледж» | От энергосбережения к устойчивому развитию! |
III | ГУО «Ясли-сад№ 45 г. Гродно» | Ш.Р.Э.К. от привычек энергосбережения к культуре энергоэффективности: деятельность учреждения дошкольного образования как центра распространения в местном сообществе энергоэффективных практик |
Спец. приз | ГУО «Ясли-сад№ 1 г. Житковичи» | Формирование основ энергосбережения в условиях учреждения дошкольного образования |
Заключительный этап республиканского конкурса «Энергомарафон» завершил работу двухдневного республиканского семинара «Современные технологии энергосбережения: опыт, инновации, перспективы», проходившего в г. Бресте с 31 марта по 1 апреля 2022 года.