23 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК | |
13.00–14.00 | Регистрация участников. Размещение участников. Кофе-пауза. |
14.00–14.30 | Торжественное открытие. Приветственное слово. Лосякин Александр Михайлович, директор учреждения образования «Витебский государственный технический колледж» |
14.30–14.55 | Цифровизация образования Республики Беларусь Лис Павел Анатольевич, директор учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь Богатко Максим Павлович начальник отдела информационных технологий и защиты информации учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь |
14.55–15.10 | Состояние и современные вызовы информатизации Белоцкая Ольга Михайловна, начальник информационно-аналитического центра профессионального образования учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования». |
15.10–15.35 | Возможности Microsoft Office 2019 Представитель компании MICROSOFT. |
15.35–16.00 | Основные треки FutureSkills Александрович Зоя Алексеевна, методист информационно-аналитического центра профессионального образования учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования» |
16.00–16.20 | Кофе-пауза |
с 16.30 | Обзорная экскурсия по г. Витебску |
24 АПРЕЛЯ, СРЕДА | |
9.30–10.00 | Завтрак. |
1-я площадка. Цифровые инструменты для создания эффективной образовательной среды | |
10.00–10.30 |
«Об образовательной программе АСКОН: «Будь
инженером!»
Пыжик Владимир Иванович, директор ИООО «АСКОН-БЕЛ», |
10.30–11.00 | Внедрение мультимедийных и дистанционных технологий в образовательный процесс учреждений профессионального образования Минич Оксана Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, начальник центра развития информационных технологий учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени имени Максима Танка |
11.00–11.30 | Внедрение технологий дополненной и виртуальной реальности в практику работы учреждения образования Кушняров Петр Владимирович, директор государственного учреждения образования «Средняя школа № 22 г. Борисова» |
11.30–12.00 | Информационно-образовательная среда колледжа Линдо Алексей Вадимович, заместитель директора по учебно-производственной работе учреждения образования «Кличевский государственный аграрно-технический колледж» |
12.00–12.30 | Использование социальных сетей для продвижения образовательного контента Шинкевич Светлана, блогер |
12.30–13.30 | Обед. |
13.35–14.30 | Обзорная экскурсия по колледжу |
2-я площадка: Моделирование обучающей среды | |
10.00–10.25 | Мобильное обучение: опыт, риски, перспективы внедрения Кравчонок Майя Мефодьевна, методист учреждения образования «Мозырский государственный политехнический колледж» |
10.25-10.35 | Использование информационно-коммуникационных технологий как средства взаимодействия участников образовательного процесса Мартинович Екатерина Владимировна, преподаватель учреждения образования «Витебский государственный технический колледж» |
10.35-10.45 | Онлайн-сервисы как инструмент для организации современного урока Медведева Наталья Дмитриевна, преподаватель учреждения образования «Витебский государственный технический колледж» |
10.45–11.10 | Мобильные технологии как способ расширения и дополнения образовательного пространства новыми визуальными и интерактивными элементами Мороз Светлана Александровна, заместитель директора по учебной работе учреждения образования «Гомельский государственный профессиональный аграрно-технический лицей» |
11.10–11.35 | Геймификация в образовании Шайтор Евгений Сергеевич, преподаватель математики и физики учреждения образования «Лепельский государственный аграрно-технический колледж». |
11.35–12.00 | Сетевое взаимодействие блогов преподавателей как средство формирования профессиональных компетентностей учащихся Шавнева Ольга Вадимовна, заведующая отделением учреждения образования «Минский государственный ПТК швейного производства» |
12.00–12.30 | Сетевой проект как средство формирования метапредметных компетенций Петрова Наталья Захаровна, преподаватель учреждения образования «Витебский государственный технический колледж» |
12.30–13.30 | Обзорная экскурсия по колледжу |
13.45–14.30 | Обед |
Подведение итогов | |
14.30–15.30 | Круглый стол |